Harga Pipa PVC Dari Merk Wavin Dan Maspion 2020

Pipa PVC beberapa waktu lalu hanya didominasi oleh beberapa merk saja, tetapi kini munculnya banyak pemain baru sehingga harga Pipa PVC 2020 relatif stabil meski permintaan tinggi. Para produsen relative menjaga harga pipa PVC 2020 untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih lagi beberapa perusahaan merasa diuntungkan dengan infrastruktur yang memudahkan pengiriman barang.  Sehingga harga Pipa PVC untuk luar pulau justru bisa jauh lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya.

Material PVC banyak digunakan dalam berbagai jenis produk seperti salah satunya pembuatan pipa. Material PVC banyak digemari karena sifatnya yang fleksibel dan tahan lama, apalagi harganya yang murah.  Disediakan berbagai macam ukuran dan jenis pipa PVC seperti tipe AW yang terbesar, tipe D, dan tipe C. Pipa PVC biasanya dijual per batang atau per inch.

Berikut dibawah ini daftar harga Pipa PVC dari merk Wavin dan Maspion 2020 :

  1. Harga Pipa PVC 2020 Merk Wavin

Tipe Wavin

  • ½ inci 18.000
  • ¾ inci 23.000
  • 1 inci 30.000
  • 1 ¼ inci 40.000
  • 1 ½ inci 45.000
  • 2 inci 55.000
  • 2 ½ inci 80.000
  • 3 inci 99.500
  • 4 inci 168.000
  • 5 inci 288.500
  • 6 inci 400.000
  • 8 inci 672.500
  • 10 inci 1.115.000
  • 12 inci 2.177.560

Tipe D

  • 1 ¼ inci 27.500
  • 1 ½ inci 28.000
  • 2 inci 41.500
  • 2 ½ inci        48.000
  • 3 inci 60.000
  • 4 inci 90.000
  • 5 inci 140.000
  • 6 inci 180.000
  • 8 inci 315.000
  • 10 inci 615.00
  • 12 inci 1.136.000

Harga Pipa PVC 2020 Merk Maspion

Tipe AW

  • ½ inci 27.120/4m, Rp. 40.680/6m
  • ¾ inci 33.040/4m, Rp. 49.560/6m
  • 1 inci 41.600/4m, Rp. 62.560/6m
  • 1 ¼ inci 58.880/4m, Rp. 88.320/6m
  • 1 ½ inci 76.680/4m, Rp. 170.820/6m
  • 2 inci 113.880/4m, Rp. 170.820/6m
  • 2 ½ inci  146.200/4m, Rp. 219.300/6m
  • 3 inci 208.520/4m, Rp. 312.780/6m
  • 4 inci 303.920/4m, Rp. 455.880/6m
  • 8 inci 985.400/4m, Rp. 2.100.000/6m
  • 10 inci 1.400.000/4m, Rp. 2.100.000/6m
  • 12 inci 2.000.480/4m, Rp. 3.000.720/6m
  • 14 inci 2.814.560/4m, Rp. 4.221.840/6m
  • 16 inci 3.518.120/4m, Rp. 5.288.180/6m

Tipe D

  • 1 ¼ inci 36.680/4m, Rp. 55.020/6m
  • 1 ½ inci 41.600/4m, Rp. 62.400/6m
  • 2 inci 54.360/4m, Rp. 81.540/6m
  • 2 ½ inci 80.520/4m, Rp. 120.780/6m
  • 3 inci 116.800/4m, Rp. 246.360/6m
  • 4 inci 164.240/4m, Rp. 246.360/6m
  • 5 inci 268.280/4m, Rp. 402.420/6m
  • 6 inci 325.800/4m, Rp. 488.820/6m
  • 8 inci 576.320/4m, Rp. 864.480/6m
  • 10 inci 1.005.800/4m, Rp. 1.508.700/6m
  • 12 inci 1.370.840/4m, Rp. 2.056.260/6m
  • 14 inci 1.795.360/4m, Rp. 2.693.040/6m
  • 16 inci 2.323.920/4m, Rp. 3.485.880/6m
  • 20 inci 4.014.360/4m, Rp. 6.021.540/6m.

Tipe C

  • 5/8 inci 7.080/4m, Rp. 10.620/6m
  • ¾ inci 12.880/4m, Rp. 19.320/m
  • 1 inci 18.960/4m, Rp. 28.440/6m
  • 1 ¼ inci 23.960/4m, Rp. 35. 940/6m
  • 1 ½ inci 28.680/4m, Rp. 43.020/6m
  • 2 inci 45.500/ 4m, Rp. 68.340/6m
  • 2 ½ inci 57.720/4m, Rp. 86.580/6m
  • 3 inci 67.000/4m, Rp. 100.500/6m.
  • 4 inci 86.320/4m, Rp. 129.480/6m

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.